後遺障害の等級
| 等級 | 状態 | 保険金額 |
|---|---|---|
| 1級 | 両眼が失明したもの | 3,000万円 |
| 咀嚼及び言語の機能を廃したもの | ||
| 両上肢をひじ関節以上で失ったもの | ||
| 両上肢の用を全廃したもの | ||
| 両下肢をひざ関節以上で失ったもの | ||
| 両下肢の用を全廃したもの | ||
| 2級 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの | 2,590万円 |
| 両眼の視力が0.02以下になったもの | ||
| 両上肢を手関節以上で失ったもの | ||
| 両下肢を足関節以上で失ったもの | ||
| 3級 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの | 2,219万円 |
| 咀嚼又は言語の機能を廃したもの | ||
| 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | ||
| 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | ||
| 両手の手指の全部を失ったもの | ||
| 4級 | 両眼の視力が0.06以下になったもの | 1,889万円 |
| 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの | ||
| 両耳の聴力を全く失ったもの | ||
| 1上肢をひじ関節以上で失ったもの | ||
| 1下肢をひざ関節以上で失ったもの | ||
| 両手の手指の全部の用を廃したもの | ||
| 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | ||
| 5級 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの | 1,574万円 |
| 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||
| 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||
| 1上肢を手関節以上で失ったもの | ||
| 1下肢を足関節以上で失ったもの | ||
| 1上肢の用を全廃したもの | ||
| 1下肢の用を全廃したもの | ||
| 両足の足指の全部を失ったもの |